![]() |
0752.164.444
Asistenta si informatii:Bine ai venit! |
| Tip de abonament | Gratuit (3 luni) | Cu plata |
|---|---|---|
|
Pret cu cat perioada achizitionata este mai mare cu atat scad costurile |
0 Lei |
1 luna - 12 Lei - plata cu cardul sau virament - 3 euro fara TVA - plata prin SMS 6 luni - 54 lei - plata cu cardul (economisesti 18 lei) - 10 euro fara TVA - plata prin SMS 12 luni - 96 lei - plata cu cardul (economisesti 48 lei) |
| Afisare conturi bancare pe factura | 1 | nelimitat |
| Afisare puncte de lucru pe factura | 0 | nelimitat |
| Intocmitori | 1 | nelimitat (un singur intocmitor apare pe factura) |
| Afisare logo pe factura | NU | DA |
| Creare / Listare facturi | nelimitat | nelimitat |
| Serii facturi | 1 | nelimitat |
| Sortare liste facturi dupa serie, nume, client, data facturii, data scadentei, valoare totala, incasate/neincasate, restante | DA | DA |
| Functie cautare facturi | DA | DA |
| Evidentiere facturi restante | DA | DA |
| Stornare / Anulare facturi | DA | DA |
| Sortare liste chitante | DA | DA |
| Functie cautare chitante | DA | DA |
| Creare / Listare chitante | nelimitat | nelimitat |
| Serii chitante | 1 | nelimitat |
| Sortare liste facturi proforme | DA | DA |
| Creare / Listare facturi proforme | nelimitat | nelimitat |
| Serii facturi proforme | 1 | nelimitat |
| Creare / Listare avize | nelimitat | nelimitat |
| Serii avize | 1 | nelimitat |
| Numar articole | nelimitat | nelimitat |
| Import articole .csv | NU | DA |
| Export articole .xls, .csv | NU | DA |
| Numar clienti | nelimitat | nelimitat |
| Suport online / telefon | DA | DA |
| Acasa Ghid utilizare Termeni si conditii Legislatie Contact! |